Le paiement
Si la station fonctionne aux jetons, le distributeur peut dépendre d’un commerce fermé la nuit. Les sites acceptant la carte à la borne ne posent pas ce problème.
1 118 stations ouvertes 24 h/24 recensées en France, dans 944 communes de 98 départements — 14 % des stations de lavage du pays. 1 118 sont ouvertes 24 h/24 et 151 acceptent la carte bancaire. Les villes qui en comptent le plus, le compte par département et par région, puis comment s’y prendre.
Les communes qui comptent au moins 2 stations ouvertes 24 h/24.
Le compte par département, du mieux pourvu au moins. Chaque ligne mène à la page qui liste les stations ouvertes 24 h/24 de ce département.
| Département | Stations | Dont 24 h/24 | Région |
|---|---|---|---|
| Ille-et-Vilaine (35) | 36 | 36 | Bretagne |
| Seine-Maritime (76) | 34 | 34 | Normandie |
| Loire-Atlantique (44) | 30 | 30 | Pays de la Loire |
| Hérault (34) | 29 | 29 | Occitanie |
| Charente-Maritime (17) | 27 | 27 | Nouvelle-Aquitaine |
| Nord (59) | 27 | 27 | Hauts-de-France |
| Pas-de-Calais (62) | 26 | 26 | Hauts-de-France |
| Seine-et-Marne (77) | 26 | 26 | Île-de-France |
| Haute-Garonne (31) | 25 | 25 | Occitanie |
| Vendée (85) | 25 | 25 | Pays de la Loire |
| Eure (27) | 24 | 24 | Normandie |
| Morbihan (56) | 24 | 24 | Bretagne |
| Bas-Rhin (67) | 24 | 24 | Grand Est |
| Yvelines (78) | 24 | 24 | Île-de-France |
| Oise (60) | 22 | 22 | Hauts-de-France |
| Finistère (29) | 21 | 21 | Bretagne |
| Gironde (33) | 21 | 21 | Nouvelle-Aquitaine |
| Bouches-du-Rhône (13) | 20 | 20 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Rhône (69) | 18 | 18 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tarn-et-Garonne (82) | 18 | 18 | Occitanie |
| Gard (30) | 17 | 17 | Occitanie |
| Pyrénées-Orientales (66) | 17 | 17 | Occitanie |
| Aveyron (12) | 16 | 16 | Occitanie |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 16 | 16 | Grand Est |
| Haute-Savoie (74) | 16 | 16 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Essonne (91) | 16 | 16 | Île-de-France |
| Indre (36) | 15 | 15 | Centre-Val de Loire |
| Isère (38) | 15 | 15 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Maine-et-Loire (49) | 15 | 15 | Pays de la Loire |
| Var (83) | 15 | 15 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Calvados (14) | 14 | 14 | Normandie |
| Cher (18) | 14 | 14 | Centre-Val de Loire |
| Doubs (25) | 14 | 14 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Moselle (57) | 14 | 14 | Grand Est |
| Val-d'Oise (95) | 14 | 14 | Île-de-France |
| Côte-d'Or (21) | 13 | 13 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Allier (03) | 12 | 12 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Eure-et-Loir (28) | 12 | 12 | Centre-Val de Loire |
| Puy-de-Dôme (63) | 12 | 12 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Somme (80) | 12 | 12 | Hauts-de-France |
| Côtes-d'Armor (22) | 11 | 11 | Bretagne |
| Vosges (88) | 11 | 11 | Grand Est |
| Yonne (89) | 11 | 11 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Aisne (02) | 10 | 10 | Hauts-de-France |
| Drôme (26) | 10 | 10 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Indre-et-Loire (37) | 10 | 10 | Centre-Val de Loire |
| Haute-Loire (43) | 10 | 10 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Manche (50) | 10 | 10 | Normandie |
| Aude (11) | 9 | 9 | Occitanie |
| Haut-Rhin (68) | 9 | 9 | Grand Est |
| Saône-et-Loire (71) | 9 | 9 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Savoie (73) | 9 | 9 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Deux-Sèvres (79) | 9 | 9 | Nouvelle-Aquitaine |
| Charente (16) | 8 | 8 | Nouvelle-Aquitaine |
| Jura (39) | 8 | 8 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Loire (42) | 8 | 8 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Loiret (45) | 8 | 8 | Centre-Val de Loire |
| Mayenne (53) | 8 | 8 | Pays de la Loire |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 8 | 8 | Nouvelle-Aquitaine |
| Corrèze (19) | 7 | 7 | Nouvelle-Aquitaine |
| Sarthe (72) | 7 | 7 | Pays de la Loire |
| Vienne (86) | 7 | 7 | Nouvelle-Aquitaine |
| Haute-Vienne (87) | 7 | 7 | Nouvelle-Aquitaine |
| Val-de-Marne (94) | 7 | 7 | Île-de-France |
| Alpes-Maritimes (06) | 6 | 6 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Dordogne (24) | 6 | 6 | Nouvelle-Aquitaine |
| Landes (40) | 6 | 6 | Nouvelle-Aquitaine |
| Lot (46) | 6 | 6 | Occitanie |
| Marne (51) | 6 | 6 | Grand Est |
| Orne (61) | 6 | 6 | Normandie |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 5 | 5 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Aube (10) | 4 | 4 | Grand Est |
| Creuse (23) | 4 | 4 | Nouvelle-Aquitaine |
| Gers (32) | 4 | 4 | Occitanie |
| Lot-et-Garonne (47) | 4 | 4 | Nouvelle-Aquitaine |
| Meuse (55) | 4 | 4 | Grand Est |
| Nièvre (58) | 4 | 4 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Hautes-Pyrénées (65) | 4 | 4 | Occitanie |
| Tarn (81) | 4 | 4 | Occitanie |
| Vaucluse (84) | 4 | 4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Seine-Saint-Denis (93) | 4 | 4 | Île-de-France |
| Ain (01) | 3 | 3 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Ardèche (07) | 3 | 3 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Ariège (09) | 3 | 3 | Occitanie |
| Cantal (15) | 3 | 3 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Haute-Marne (52) | 3 | 3 | Grand Est |
| Guyane (973) | 3 | 3 | Guyane |
| Hautes-Alpes (05) | 2 | 2 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Corse-du-Sud (2A) | 2 | 2 | Corse |
| Loir-et-Cher (41) | 2 | 2 | Centre-Val de Loire |
| Haute-Saône (70) | 2 | 2 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Hauts-de-Seine (92) | 2 | 2 | Île-de-France |
| Martinique (972) | 2 | 2 | Martinique |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 2 | 2 | Nouvelle-Calédonie |
| Ardennes (08) | 1 | 1 | Grand Est |
| Haute-Corse (2B) | 1 | 1 | Corse |
| Paris (75) | 1 | 1 | Île-de-France |
| Territoire de Belfort (90) | 1 | 1 | Bourgogne-Franche-Comté |
Stations de ce format, part qu’elles représentent parmi les stations de la région, et le département qui en compte le plus.
Une piste ouverte en permanence ne veut pas dire un site entièrement en service. Trois points se vérifient avant de se déplacer.
Si la station fonctionne aux jetons, le distributeur peut dépendre d’un commerce fermé la nuit. Les sites acceptant la carte à la borne ne posent pas ce problème.
Laver dans la pénombre laisse des zones entières oubliées, visibles au matin. Une piste bien éclairée vaut mieux qu’une piste plus proche.
En dessous de zéro, l’eau reprend en glace sur les joints et les serrures. Les stations coupent parfois les pistes par grand froid, sans changer l’horaire affiché.
Une lance haute pression s’entend à cent mètres. En cœur de ville, les arrêtés municipaux encadrent les nuisances nocturnes y compris sur un site privé.
1 118 stations déclarent une ouverture permanente, dans 944 communes. Les villes qui en comptent le plus : Toulouse (8), Cambrai (6), Perpignan (5).
Il vient d’OpenStreetMap, où il est saisi par un contributeur puis rarement revérifié. Sur chaque fiche, la date du dernier contrôle terrain est indiquée quand elle existe : au-delà d’un an, considérez l’information comme indicative.
Pas systématiquement : il dépend souvent d’un compteur distinct de celui des pistes. Quand la fiche mentionne un aspirateur, cela signifie qu’il existe sur le site, pas qu’il tourne à toute heure.
Ouvrir l’itinéraire avec